t	x	y	z	v_x	v_y	v_z
0,071	276,029	0,040	273,989	1,885	0,430	0,859
0,081	276,029	0,040	273,990	1,178	0,674	0,280
0,091	276,028	0,040	273,989	-2,014	-0,056	1,030
0,101	276,030	0,040	273,990	1,469	0,138	0,773
0,111	276,029	0,040	273,990	-2,926	0,185	-1,032
0,122	276,031	0,040	273,990	0,361	-0,462	0,679
0,132	276,028	0,040	273,989	1,342	0,158	0,629
0,142	276,029	0,040	273,990	0,322	0,192	0,064
0,152	276,029	0,040	273,990	-2,093	-0,223	-0,638
0,162	276,028	0,040	273,990	-1,259	0,134	0,699
0,172	276,029	0,040	273,989	2,257	0,067	0,272
0,183	276,029	0,040	273,990	1,060	0,230	-0,916
0,193	276,027	0,040	273,990	0,736	-0,288	-0,717
0,203	276,029	0,040	273,989	2,219	0,939	0,484
0,213	276,028	0,040	273,990	-0,042	-0,661	-1,610
0,223	276,028	0,040	273,990	0,466	-0,164	-1,367
0,234	276,029	0,040	273,990	-0,104	-0,499	-0,483
0,244	276,029	0,040	273,990	-1,802	-0,676	0,499
0,254	276,028	0,040	273,990	-1,983	-0,385	-0,857
0,264	276,028	0,040	273,989	0,032	0,621	1,387
0,274	276,030	0,040	273,991	-1,873	-0,634	-1,299
0,284	276,031	0,041	273,990	-1,970	-1,191	-2,230
0,295	276,027	0,040	273,990	1,486	-0,581	-0,496
0,305	276,029	0,040	273,990	-0,681	0,131	-0,948
0,315	276,029	0,040	273,990	-0,655	0,440	0,407
0,325	276,028	0,040	273,989	1,102	0,505	1,282
0,335	276,029	0,040	273,990	-1,090	-0,146	1,044
0,346	276,030	0,040	273,990	1,085	-0,933	0,475
0,356	276,030	0,039	273,990	-1,738	0,752	0,429
0,366	276,029	0,040	273,990	0,906	-0,237	1,057
0,376	276,028	0,040	273,990	-1,365	-0,157	-0,460
0,386	276,029	0,040	273,991	-0,097	0,252	1,028
0,398	276,028	0,040	273,990	-1,884	-0,299	0,204
0,408	276,030	0,040	273,989	1,103	0,123	1,275
0,418	276,027	0,040	273,989	-1,292	-0,436	1,363
0,428	276,027	0,040	273,990	1,958	-0,611	0,774
0,438	276,028	0,040	273,990	4,185	0,085	0,705
0,449	276,029	0,040	273,990	-0,932	-0,585	-0,993
0,460	276,028	0,040	273,990	0,377	-0,711	-0,159
0,470	276,031	0,040	273,990	-0,390	-0,062	-1,905
0,480	276,027	0,040	273,991	1,175	-0,836	-1,587
0,490	276,028	0,040	273,990	2,859	-0,780	0,493
0,500	276,029	0,040	273,990	1,636	-0,366	0,329
0,510	276,029	0,039	273,990	-1,191	0,620	-1,334
0,521	276,029	0,040	273,989	1,357	-0,045	2,504
0,531	276,029	0,040	273,991	0,541	0,404	-1,017
0,541	276,028	0,040	273,990	2,678	0,626	-0,843
0,551	276,028	0,040	273,989	2,114	0,169	1,615
0,561	276,028	0,040	273,990	-1,102	-0,749	-0,038
0,571	276,028	0,040	273,990	-0,161	0,977	1,133
0,581	276,028	0,040	273,990	-0,777	0,556	0,015
0,592	276,028	0,039	273,990	1,111	-0,667	-0,598
0,602	276,029	0,040	273,990	-0,538	0,103	0,616
0,612	276,030	0,039	273,989	-0,816	0,627	0,160
0,622	276,028	0,040	273,990	-2,257	0,197	-0,952
0,632	276,029	0,039	273,990	-0,888	0,525	1,300
0,642	276,029	0,040	273,990	4,171	0,365	0,425
0,652	276,029	0,040	273,990	-3,247	-0,065	0,552
0,663	276,028	0,040	273,990	2,734	0,446	0,611
0,673	276,029	0,040	273,990	-3,107	0,639	-0,477
0,683	276,029	0,040	273,990	-0,308	0,791	0,847
0,693	276,029	0,040	273,990	0,889	-0,823	-1,868
0,703	276,029	0,040	273,990	-1,956	1,051	-0,486
0,713	276,028	0,040	273,990	-1,227	-0,092	1,649
0,724	276,028	0,040	273,990	-0,884	1,116	-2,076
0,734	276,028	0,040	273,990	0,730	0,541	-1,292
0,744	276,029	0,040	273,989	1,690	-0,109	0,953
0,754	276,031	0,040	273,990	-0,538	-0,154	-2,229
0,764	276,028	0,040	273,990	0,424	0,001	-0,802
0,774	276,029	0,040	273,990	1,542	-0,693	-1,726
0,785	276,028	0,040	273,989	1,194	0,238	1,204
0,795	276,028	0,040	273,990	2,935	0,278	-1,766
0,805	276,029	0,040	273,990	-2,569	-0,025	1,297
0,815	276,030	0,040	273,990	-1,577	-0,317	0,276
0,825	276,029	0,040	273,990	1,123	-0,942	0,412
0,835	276,029	0,040	273,990	-2,463	0,632	0,842
0,846	276,031	0,040	273,991	1,428	0,122	-1,787
0,856	276,029	0,040	273,989	-1,029	0,001	1,505
0,866	276,030	0,040	273,990	2,321	0,784	2,156
0,876	276,028	0,040	273,991	0,452	0,473	-0,880
0,886	276,029	0,040	273,990	0,470	-0,216	0,425
0,896	276,030	0,040	273,990	-1,338	0,047	-0,569
0,906	276,028	0,040	273,990	-2,128	-0,508	-1,231
0,917	276,029	0,040	273,989	0,098	-0,972	-0,412
0,927	276,029	0,040	273,990	0,148	-0,347	1,176
0,937	276,027	0,040	273,990	1,156	0,021	0,439
0,947	276,029	0,040	273,990	2,345	-0,215	-1,362
0,957	276,029	0,041	273,990	-0,489	-0,368	0,395
0,967	276,028	0,040	273,990	-1,904	-0,532	-0,914
0,977	276,029	0,040	273,990	-0,054	0,366	-1,613
0,987	276,028	0,040	273,990	0,514	-0,147	1,168
0,998	276,029	0,040	273,989	-0,360	-0,622	-0,030
1,008	276,029	0,040	273,990	-1,187	-0,295	-0,250
1,018	276,028	0,040	273,990	-1,041	0,920	-0,193
1,028	276,029	0,040	273,989	3,246	0,124	-0,561
1,039	276,030	0,040	273,990	-4,076	0,613	-1,062
1,049	276,029	0,040	273,989	0,595	-0,485	-1,730
1,059	276,029	0,040	273,990	0,906	-1,104	-0,365
1,069	276,029	0,040	273,990	-1,278	-0,499	1,640
1,080	276,029	0,040	273,990	-0,688	-0,729	-0,681
1,090	276,029	0,040	273,989	-0,799	0,687	-0,006
1,100	276,028	0,040	273,991	-1,139	-0,490	-2,219
1,110	276,029	0,040	273,990	0,262	0,328	-0,945
1,120	276,029	0,040	273,990	-1,585	0,633	0,926
1,131	276,028	0,040	273,990	2,240	0,424	-1,327
1,141	276,030	0,040	273,989	0,707	-0,518	1,530
1,151	276,031	0,040	273,990	-0,641	0,258	1,258
1,161	276,029	0,040	273,989	-0,602	0,183	0,305
1,171	276,028	0,040	273,990	0,672	-0,578	-1,330
1,181	276,030	0,040	273,990	1,407	-0,148	-1,355
1,191	276,029	0,040	273,990	0,403	0,228	1,716
1,201	276,028	0,040	273,989	-0,807	-0,746	1,143
1,211	276,029	0,039	273,989	0,145	-0,329	-0,266
1,222	276,029	0,040	273,990	3,772	-0,106	-0,604
1,232	276,029	0,040	273,989	-0,220	0,385	1,315
1,242	276,029	0,040	273,990	2,060	-0,518	0,476
1,252	276,029	0,040	273,991	-0,694	0,054	-0,940
1,262	276,029	0,040	273,990	0,940	0,838	-1,323
1,272	276,029	0,040	273,990	0,065	-0,045	-0,489
1,283	276,029	0,040	273,990	-1,131	0,700	1,287
1,293	276,028	0,040	273,990	-2,161	0,192	1,165
1,303	276,029	0,040	273,990	5,034	-0,138	-0,179
1,314	276,029	0,040	273,990	-2,750	0,364	-0,237
1,324	276,029	0,040	273,990	0,680	-0,455	-0,800
1,335	276,029	0,040	273,991	-0,152	-0,313	0,550
1,345	276,030	0,040	273,990	-1,043	0,212	-1,709
1,355	276,027	0,040	273,990	1,339	0,439	1,238
1,365	276,029	0,040	273,991	1,545	0,427	1,576
1,375	276,028	0,040	273,989	0,237	-0,133	0,171
1,385	276,029	0,040	273,990	-0,942	-0,420	0,827
1,395	276,029	0,039	273,991	1,898	0,159	-1,550
1,406	276,029	0,040	273,990	-1,198	0,308	-0,186
1,416	276,029	0,040	273,990	0,062	-0,369	-1,359
1,426	276,029	0,040	273,990	1,869	0,631	2,439
1,436	276,028	0,040	273,990	1,545	0,833	-1,301
1,446	276,030	0,040	273,989	-2,289	1,038	-0,934
1,457	276,029	0,040	273,990	-3,172	-0,126	0,862
1,467	276,029	0,040	273,991	-1,182	-0,965	-0,231
1,477	276,029	0,040	273,990	0,257	0,433	-0,895
1,487	276,028	0,040	273,989	-0,663	0,837	0,909
1,498	276,030	0,039	273,990	-0,209	0,044	-1,160
1,508	276,028	0,040	273,989	-2,287	0,779	1,489
1,518	276,028	0,040	273,990	-1,716	0,431	-2,381
1,528	276,029	0,040	273,990	-1,208	-0,807	-0,855
1,538	276,029	0,040	273,990	-0,989	-0,075	-0,893
1,548	276,028	0,040	273,990	-0,239	-1,086	0,895
1,559	276,028	0,040	273,990	-1,234	-0,412	-0,465
1,569	276,029	0,040	273,990	-0,808	-0,215	0,037
1,579	276,029	0,040	273,989	-2,377	0,778	0,435
1,589	276,028	0,040	273,990	2,209	-0,040	-0,919
1,599	276,030	0,040	273,990	-3,104	0,834	-2,010
1,609	276,028	0,040	273,990	-1,382	-0,633	0,092
1,620	276,029	0,040	273,990	2,167	0,285	-0,848
1,630	276,031	0,040	273,990	-0,681	0,607	0,413
1,640	276,027	0,040	273,989	-0,366	1,066	1,833
1,650	276,029	0,040	273,990	-0,970	-0,272	-0,837
1,660	276,029	0,040	273,990	2,226	-0,172	-0,633
1,671	276,030	0,040	273,990	-0,888	0,625	0,391
1,681	276,028	0,040	273,990	-3,689	-0,591	-0,366
1,691	276,028	0,040	273,989	1,731	-0,139	0,327
1,701	276,030	0,040	273,990	0,873	0,688	1,425
1,711	276,029	0,040	273,990	1,697	-0,094	0,392
1,721	276,028	0,040	273,990	0,245	-0,081	1,029
1,731	276,028	0,040	273,990	-3,079	-0,091	0,776
1,741	276,029	0,040	273,989	0,161	0,657	-0,433
1,751	276,029	0,040	273,990	-0,831	-0,420	-0,756
1,761	276,029	0,040	273,990	0,569	0,707	-0,678
1,771	276,028	0,040	273,990	1,641	0,019	-0,544
1,782	276,030	0,039	273,990	1,632	-0,208	1,374
1,792	276,028	0,040	273,990	0,033	0,482	1,805
1,802	276,029	0,040	273,990	-0,983	0,410	-1,940
1,812	276,029	0,040	273,990	-0,175	-0,527	-0,303
1,822	276,028	0,040	273,990	-0,475	-0,141	1,088
1,833	276,029	0,040	273,990	-0,502	-0,817	-1,323
1,843	276,029	0,040	273,989	0,538	0,250	0,407
1,853	276,028	0,040	273,990	0,492	-0,396	1,600
1,863	276,028	0,040	273,990	0,241	-0,306	-0,257
1,873	276,029	0,040	273,991	-1,698	0,062	-0,390
1,883	276,028	0,040	273,991	0,556	-0,229	-1,234
1,893	276,029	0,040	273,990	1,243	-0,014	-0,393
1,904	276,029	0,040	273,989	0,371	0,399	-0,960
1,915	276,029	0,040	273,989	-1,246	-0,243	0,797
1,926	276,029	0,040	273,990	0,976	0,166	0,691
1,936	276,029	0,040	273,990	-2,959	0,893	0,435
1,946	276,028	0,040	273,990	-1,229	0,671	1,857
1,956	276,027	0,040	273,990	1,966	-0,340	-0,107
1,967	276,029	0,041	273,990	1,968	-0,714	1,820
1,977	276,030	0,040	273,990	-1,246	-0,488	-1,022
1,987	276,029	0,040	273,990	1,258	0,334	-0,033
1,997	276,028	0,040	273,990	-2,799	-0,819	-1,098
2,007	276,028	0,040	273,989	1,986	-0,149	0,915
2,017	276,029	0,040	273,990	-0,699	0,486	1,343
2,027	276,028	0,040	273,990	-0,803	0,172	-0,007
2,037	276,028	0,040	273,990	1,044	-0,252	-0,243
2,047	276,030	0,040	273,991	-1,870	-1,059	0,075
2,057	276,028	0,040	273,989	1,498	0,939	-0,447
2,067	276,028	0,040	273,989	2,633	-0,994	1,099
2,078	276,028	0,040	273,990	-0,862	0,252	-0,120
2,088	276,028	0,040	273,990	1,551	-0,489	-2,416
2,098	276,028	0,040	273,989	-0,717	-0,323	0,060
2,108	276,029	0,040	273,990	-0,082	0,128	1,109
2,118	276,028	0,040	273,990	-1,146	-0,500	-1,126
2,128	276,029	0,040	273,990	3,015	0,469	-0,270
2,138	276,030	0,041	273,989	-2,756	-0,894	0,927
2,149	276,029	0,040	273,991	-1,292	-0,061	-0,042
2,159	276,028	0,040	273,990	1,354	0,216	-0,577
2,169	276,029	0,040	273,991	-1,587	0,929	-2,940
2,179	276,028	0,040	273,990	2,049	-0,410	-1,047
2,189	276,028	0,040	273,990	-0,533	-0,464	-0,698
2,199	276,029	0,040	273,989	0,487	0,884	0,720
2,210	276,029	0,040	273,990	4,601	-0,301	1,045
2,220	276,028	0,040	273,990	1,125	-0,022	0,436
2,230	276,029	0,040	273,990	-1,407	0,275	-0,677
2,240	276,029	0,040	273,990	1,104	-0,283	0,068
2,250	276,029	0,040	273,990	-1,566	0,590	0,410
2,260	276,029	0,040	273,989	2,314	0,290	0,079
2,270	276,027	0,040	273,990	2,367	-0,289	1,029
2,280	276,029	0,040	273,990	1,401	-0,429	-1,830
2,290	276,028	0,040	273,989	0,553	1,084	-0,022
2,300	276,030	0,040	273,990	1,262	-0,361	-0,615
2,310	276,028	0,040	273,990	-3,461	-0,693	1,090
2,321	276,028	0,040	273,990	-0,700	0,474	-1,595
2,331	276,028	0,040	273,989	-0,599	-0,627	0,210
2,341	276,027	0,040	273,990	-0,483	0,216	1,849
2,351	276,029	0,040	273,990	0,262	0,066	-0,861
2,361	276,029	0,040	273,991	-4,219	-0,899	-1,989
2,371	276,029	0,040	273,990	2,216	-0,201	-0,501
2,382	276,029	0,040	273,990	0,468	0,798	0,642
2,392	276,029	0,040	273,989	0,593	0,381	-0,430
2,402	276,029	0,040	273,990	-0,302	-0,413	0,550
2,412	276,029	0,040	273,989	-0,136	-1,200	1,668
2,422	276,029	0,040	273,990	2,865	0,076	-1,308
2,432	276,027	0,040	273,990	-3,060	0,021	0,398
2,443	276,029	0,040	273,990	-0,173	0,032	-0,538
2,453	276,029	0,040	273,990	4,571	-0,461	0,052
2,463	276,028	0,040	273,990	-2,790	0,186	-0,078
2,473	276,028	0,040	273,990	0,298	0,097	0,954
2,484	276,029	0,040	273,990	1,323	-0,334	0,730
2,494	276,028	0,040	273,990	-0,199	-0,492	1,544
2,504	276,028	0,040	273,991	-1,572	0,808	-2,666
2,514	276,028	0,040	273,989	2,027	0,717	1,202
2,524	276,029	0,039	273,990	4,814	-0,025	0,912
2,534	276,029	0,040	273,990	-0,581	0,526	-1,423
2,545	276,028	0,040	273,990	2,416	0,188	-1,303
2,555	276,027	0,040	273,990	0,653	0,380	-0,591
2,565	276,030	0,039	273,989	-0,198	0,658	2,165
2,575	276,027	0,040	273,990	0,585	0,323	0,595
2,585	276,027	0,040	273,990	-0,701	0,738	1,783
2,596	276,030	0,040	273,990	1,786	-0,040	0,193
2,607	276,028	0,039	273,990	-3,720	0,537	-1,657
2,617	276,029	0,040	273,990	-0,285	-0,192	-0,369
2,627	276,028	0,040	273,991	0,304	-0,864	-0,150
2,637	276,030	0,040	273,990	-0,990	0,469	-0,517
2,647	276,028	0,040	273,990	-0,522	-0,386	1,316
2,657	276,028	0,040	273,990	-0,113	-0,588	-0,860
2,667	276,029	0,040	273,990	4,457	-0,850	0,773
2,677	276,030	0,040	273,990	-2,371	-1,243	-0,598
2,687	276,028	0,040	273,990	-1,892	-0,040	0,102
2,697	276,028	0,040	273,990	-0,159	0,388	-1,583
2,707	276,028	0,040	273,990	-0,805	-0,632	-1,530
2,717	276,031	0,040	273,990	-1,004	0,907	-0,793
2,727	276,028	0,040	273,990	-1,551	0,539	1,064
2,737	276,029	0,039	273,990	-1,797	0,621	0,012
2,747	276,029	0,040	273,990	-2,497	0,593	1,016
2,757	276,028	0,040	273,991	-4,275	0,660	0,815
2,767	276,028	0,040	273,990	1,091	-0,308	0,535
2,777	276,028	0,039	273,990	-0,452	-0,247	-1,476
2,787	276,028	0,040	273,990	0,267	-0,346	-0,316
2,797	276,029	0,039	273,990	0,307	-0,174	2,027
2,807	276,027	0,040	273,990	-0,284	-0,509	0,835
2,817	276,028	0,039	273,990	0,551	-0,566	-0,884
2,827	276,029	0,040	273,989	3,487	0,778	1,100
2,837	276,028	0,040	273,989	-2,188	0,320	0,843
2,847	276,029	0,040	273,990	-3,572	0,250	-0,035
2,857	276,029	0,040	273,990	-1,604	0,748	-1,265
2,867	276,028	0,040	273,990	1,911	-0,061	-0,106
2,877	276,029	0,039	273,990	-2,691	0,423	1,122
2,887	276,028	0,040	273,990	-1,310	1,538	-1,053
2,897	276,028	0,040	273,990	0,053	0,205	0,190
2,907	276,028	0,040	273,990	-2,142	-0,631	-0,672
2,917	276,028	0,040	273,989	3,357	0,087	-0,938
2,927	276,029	0,040	273,990	-1,211	0,765	-0,647
2,937	276,029	0,040	273,990	0,797	-0,409	-1,263
2,947	276,029	0,040	273,990	2,911	0,587	1,282
2,957	276,029	0,040	273,990	0,585	-0,190	1,141
2,967	276,027	0,040	273,990	0,527	-0,284	-1,392
2,977	276,029	0,040	273,990	-0,023	-0,248	1,723
2,987	276,027	0,040	273,990	-2,177	-0,785	1,011
2,997	276,029	0,040	273,989	1,226	0,008	-0,056
3,007	276,029	0,040	273,990	-1,617	-1,270	-0,533
3,017	276,029	0,040	273,990	0,317	0,643	0,007
3,027	276,028	0,040	273,991	1,619	0,060	0,191
3,038	276,029	0,040	273,990	-1,289	-0,211	-0,349
3,048	276,029	0,040	273,990	-2,997	0,122	-0,512
3,058	276,027	0,040	273,990	0,740	0,687	0,703
3,068	276,029	0,040	273,990	-1,049	0,351	-0,891
3,079	276,029	0,040	273,990	-0,245	-0,735	0,984
3,089	276,029	0,040	273,990	3,817	-0,400	-0,560
3,099	276,028	0,040	273,990	-2,684	-0,209	-0,037
3,110	276,029	0,040	273,990	1,676	-0,115	-0,513
3,120	276,027	0,040	273,989	1,660	-0,357	1,436
3,130	276,028	0,040	273,990	0,268	0,009	-0,024
3,141	276,029	0,040	273,990	1,073	-0,607	-0,680
3,151	276,027	0,040	273,989	-1,132	0,205	0,206
3,161	276,028	0,040	273,990	1,827	0,703	-0,360
3,171	276,029	0,040	273,990	-0,537	0,575	-0,332
3,181	276,030	0,040	273,990	-0,684	0,237	-0,664
3,191	276,029	0,040	273,990	-0,823	0,543	0,980
3,202	276,029	0,040	273,990	1,426	-0,774	1,855
3,212	276,027	0,040	273,990	0,883	-0,749	0,473
3,222	276,029	0,040	273,990	-1,289	0,004	-0,153
3,232	276,028	0,040	273,990	0,172	0,283	-0,201
3,242	276,029	0,040	273,989	-0,771	-0,862	0,182
3,252	276,028	0,039	273,990	1,741	0,437	1,207
3,263	276,028	0,040	273,989	-1,057	0,263	0,537
3,273	276,029	0,040	273,989	-3,397	0,057	1,654
3,283	276,029	0,040	273,990	1,894	-0,004	-0,805
3,293	276,029	0,040	273,989	-1,076	0,677	-0,357
3,304	276,028	0,040	273,990	2,909	-0,306	0,933
3,315	276,027	0,040	273,990	-0,843	0,772	-0,648
3,325	276,030	0,040	273,990	-1,460	-1,077	0,102
3,335	276,029	0,040	273,990	0,862	-0,022	1,338
3,345	276,029	0,040	273,989	0,935	0,046	0,532
3,355	276,028	0,040	273,990	-1,415	0,432	1,002
3,365	276,028	0,040	273,990	0,653	-0,779	-0,457
3,375	276,028	0,040	273,989	1,887	0,801	0,601
3,385	276,029	0,040	273,990	-0,330	0,185	0,269
3,395	276,029	0,040	273,991	1,426	-0,506	-0,970
3,406	276,029	0,040	273,990	0,412	0,072	-0,926
3,416	276,028	0,040	273,990	-1,084	-0,418	0,255
3,426	276,029	0,040	273,990	0,293	0,590	0,461
3,436	276,029	0,040	273,990	-0,241	0,693	-0,531
3,446	276,029	0,039	273,990	3,208	0,543	-0,803
3,457	276,028	0,040	273,990	-1,014	-0,269	1,001
3,467	276,028	0,040	273,990	1,659	0,487	0,667
3,477	276,028	0,040	273,989	0,275	-1,004	-0,100
3,487	276,031	0,040	273,991	-0,919	-1,002	-0,803
3,497	276,027	0,040	273,990	2,223	-0,010	-0,416
3,507	276,028	0,040	273,990	0,422	0,599	-0,984
3,518	276,028	0,040	273,990	0,930	0,322	-1,082
3,528	276,030	0,040	273,991	0,159	-0,288	-1,247
3,538	276,029	0,040	273,990	0,855	-0,316	-1,494
3,548	276,028	0,040	273,990	2,093	0,520	-1,277
3,559	276,028	0,040	273,990	1,442	-0,027	-0,030
3,569	276,029	0,040	273,990	1,192	0,341	-0,818
3,580	276,029	0,040	273,990	-1,486	-0,649	-0,946
3,590	276,028	0,039	273,990	0,728	0,528	0,423
3,600	276,029	0,040	273,990	0,213	-0,450	-0,679
3,610	276,029	0,040	273,990	1,041	-0,439	-0,827
3,620	276,029	0,040	273,990	-2,999	0,797	0,905
3,630	276,028	0,040	273,990	1,626	-1,000	-1,149
3,641	276,028	0,040	273,989	1,407	0,140	2,929
3,651	276,030	0,040	273,990	0,188	-0,795	0,293
3,661	276,029	0,040	273,989	4,412	0,220	1,009
3,671	276,028	0,040	273,990	-0,214	0,023	-1,988
3,681	276,028	0,040	273,990	-0,989	0,524	0,079
3,691	276,028	0,040	273,990	0,284	0,636	-0,611
3,702	276,029	0,039	273,990	1,830	-0,412	0,448
3,712	276,028	0,040	273,990	-1,587	-0,050	-0,379
3,722	276,029	0,040	273,990	0,683	1,174	0,091
3,732	276,028	0,040	273,990	0,726	-0,574	-0,140
3,742	276,029	0,039	273,990	-0,250	-0,125	-1,460
3,752	276,029	0,040	273,989	-1,677	0,321	-0,063
3,763	276,028	0,040	273,990	-0,135	-0,853	-0,621
3,774	276,028	0,040	273,990	1,800	0,018	-1,057
3,784	276,028	0,040	273,990	-0,119	-0,004	1,157
3,795	276,028	0,040	273,990	0,672	-0,731	0,832
3,805	276,030	0,039	273,990	-1,329	0,035	-0,259
3,816	276,028	0,040	273,990	1,452	-0,818	-1,069
3,826	276,027	0,040	273,990	1,011	-0,687	-0,804
3,836	276,029	0,040	273,990	1,058	-0,217	-0,163
3,846	276,029	0,039	273,990	1,162	-0,111	-1,390
3,856	276,028	0,040	273,989	0,482	-0,348	1,674
3,867	276,029	0,040	273,990	-0,086	-1,046	1,549
3,877	276,029	0,040	273,990	-0,607	0,642	0,171
3,887	276,029	0,040	273,990	0,190	-0,261	-0,879
3,897	276,029	0,039	273,990	-0,072	0,822	-0,886
3,907	276,028	0,040	273,990	0,432	0,037	1,349
3,918	276,029	0,040	273,990	0,568	0,820	-0,772
3,928	276,029	0,039	273,990	-1,406	0,688	1,151
3,938	276,029	0,040	273,990	-0,601	0,688	0,965
3,948	276,028	0,040	273,990	2,684	-0,548	-0,646
3,958	276,030	0,040	273,990	-3,610	-0,466	0,999
3,968	276,028	0,040	273,991	0,186	-0,193	-1,470
3,979	276,029	0,040	273,990	0,485	0,318	0,137
3,989	276,029	0,040	273,990	0,232	-0,250	-1,338
3,999	276,028	0,039	273,990	2,259	0,383	-0,899
4,009	276,029	0,040	273,990	-2,729	-0,069	-0,251
4,019	276,029	0,040	273,990	0,922	-0,546	1,456
4,029	276,028	0,039	273,990	0,736	0,294	-0,091
4,040	276,029	0,039	273,989	-0,633	0,359	0,552
4,050	276,027	0,040	273,990	0,354	-0,116	-0,095
4,060	276,028	0,040	273,990	-1,168	0,628	-0,178
4,070	276,030	0,040	273,990	2,036	0,362	-0,555
4,080	276,029	0,040	273,990	0,010	-0,267	0,600
4,091	276,028	0,040	273,990	0,728	0,652	0,843
4,101	276,029	0,040	273,991	-0,835	-0,453	1,274
4,111	276,031	0,040	273,989	1,065	0,185	0,469
4,121	276,029	0,040	273,989	0,306	-0,719	-0,024
4,131	276,030	0,039	273,990	1,835	-1,085	1,383
4,141	276,031	0,040	273,990	-0,941	-0,119	-0,990
4,152	276,031	0,040	273,990	-2,781	-1,188	-0,780
4,162	276,033	0,040	273,990	-0,702	0,287	0,095
4,172	276,032	0,040	273,990	-0,706	0,148	0,087
4,182	276,035	0,040	273,990	0,664	-0,846	-1,181
4,193	276,034	0,040	273,991	0,581	-0,476	0,382
4,204	276,037	0,040	273,989	0,606	-1,058	0,105
4,214	276,037	0,040	273,990	1,615	0,197	0,234
4,224	276,039	0,040	273,990	-1,438	0,578	0,062
4,234	276,041	0,039	273,991	-1,637	0,343	-1,686
4,244	276,040	0,040	273,989	0,502	-0,070	2,221
4,254	276,042	0,039	273,990	1,553	0,454	2,275
4,265	276,046	0,040	273,990	-1,019	-0,184	-1,146
4,275	276,046	0,040	273,990	0,230	-0,405	-0,648
4,285	276,049	0,040	273,990	-0,105	0,234	-0,545
4,295	276,049	0,039	273,989	-0,583	0,104	0,085
4,306	276,052	0,040	273,990	0,619	-0,447	-1,618
4,316	276,056	0,040	273,990	-1,313	-0,347	-0,779
4,326	276,054	0,040	273,989	2,045	0,721	-0,404
4,336	276,057	0,039	273,990	-0,109	0,332	1,381
4,347	276,061	0,040	273,990	3,950	-0,709	-1,479
4,357	276,064	0,040	273,990	-3,037	-0,406	1,831
4,367	276,065	0,040	273,990	-0,013	-0,784	-0,988
4,377	276,069	0,040	273,990	0,643	-0,057	-0,906
4,388	276,072	0,040	273,990	-1,102	0,289	-0,938
4,398	276,077	0,039	273,990	1,333	0,106	-0,451
4,408	276,080	0,040	273,989	2,721	0,464	-0,558
4,418	276,083	0,039	273,989	-2,793	0,583	0,257
4,429	276,087	0,040	273,990	2,965	1,299	1,276
4,439	276,090	0,040	273,990	0,307	-0,154	0,892
4,449	276,094	0,039	273,989	0,851	0,731	0,906
4,459	276,098	0,040	273,989	1,315	-0,246	2,549
4,470	276,099	0,040	273,990	-0,492	-0,825	-0,040
4,480	276,103	0,040	273,990	0,840	0,371	-0,508
4,490	276,108	0,040	273,990	1,961	0,002	-1,086
4,500	276,113	0,040	273,990	-2,273	0,071	-0,639
4,510	276,117	0,040	273,990	-0,080	0,762	-0,781
4,520	276,120	0,040	273,990	-0,132	-1,089	-0,243
4,530	276,125	0,040	273,989	0,699	0,322	-0,484
4,540	276,130	0,040	273,990	2,769	-0,857	-1,159
4,550	276,133	0,040	273,990	-1,025	-0,338	-1,138
4,560	276,138	0,040	273,990	2,785	-1,115	-1,619
4,570	276,145	0,039	273,990	-3,980	0,641	0,523
4,580	276,149	0,040	273,990	0,438	0,386	0,479
4,590	276,153	0,039	273,990	0,204	0,161	-0,777
4,600	276,159	0,040	273,990	-1,449	0,141	0,817
4,610	276,163	0,040	273,990	-1,114	-0,105	0,671
4,622	276,169	0,040	273,990	-1,504	0,172	-0,794
4,632	276,175	0,040	273,990	1,169	0,119	-0,393
4,642	276,180	0,040	273,990	-1,483	-0,436	0,163
4,652	276,186	0,040	273,990	1,405	0,606	0,471
4,662	276,191	0,040	273,990	2,068	-1,171	-1,229
4,673	276,200	0,040	273,990	2,594	0,184	2,028
4,683	276,209	0,040	273,990	2,818	0,417	-1,742
4,693	276,215	0,040	273,989	0,006	0,033	1,711
4,703	276,219	0,040	273,990	2,449	-0,696	1,168
4,714	276,226	0,040	273,990	-0,942	-0,375	0,215
4,724	276,231	0,040	273,989	0,168	-0,364	0,785
4,734	276,235	0,040	273,991	0,047	-0,015	0,830
4,744	276,244	0,040	273,990	1,907	-0,142	0,214
4,755	276,249	0,039	273,989	0,060	0,918	-0,043
4,766	276,255	0,040	273,990	1,262	-1,064	-0,134
4,776	276,262	0,040	273,989	-1,171	0,255	-0,012
4,786	276,270	0,040	273,989	-0,670	-0,092	0,555
4,796	276,276	0,039	273,990	1,807	0,531	-1,209
4,806	276,284	0,040	273,990	-0,464	0,612	0,588
4,817	276,290	0,040	273,990	-1,099	-1,330	0,812
4,827	276,297	0,040	273,989	2,828	0,660	1,127
4,837	276,304	0,040	273,990	-0,156	0,362	-0,085
4,847	276,311	0,040	273,990	1,556	0,566	0,049
4,857	276,320	0,039	273,990	-0,147	0,147	0,760
4,868	276,327	0,040	273,990	-0,756	-0,034	0,174
4,878	276,334	0,039	273,990	0,361	0,488	0,261
4,889	276,349	0,040	273,990	-0,599	0,842	-0,627
